POREZNA OLAKŠICA
| BRUTO PLAĆA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| DOPRINOSI IZ PLAĆE - 20,00% | 2.400,00 | 2.400,00 |
| dohodak – nakon obustavljenih doprinosa | 9.600,00 | 9.600,00 |
| porezna olakšica | 2.700,00 | 2.700,00 |
| premija osiguranja | 0,00 | 301,00 |
| Ukupna porezna osnovica | 6.900,00 | 6.599,00 |
| porez na dohodak | 1.365,00 | 1.289,75 |
| prirez (18% za Zagreb) | 245,70 | 232,16 |
| Neto plaća | 7.989,30 | 8.078,09 |
| Krizni porez (4 %) | 319,57 | 311,08 |
| Obustava premije | 0,00 | 301,00 |
| Neto na ruke | 7.669,73 | 7.466,01 |
| Veća neto plaća u odnosu na plaću bez premije osiguranja | 0,00 | 97,28 |
| Ugovorenu premiju osiguranja od | 301,00 | |
| stvarno bi platili | 203,72 | |
| i ostvarili uštedu od | 97,28 |
Osoba, u dobi između 40 i 50 godina, živi u Zagrebu i uzdržava jedno dijete.
Korištenjem police dodatnog zdravstvenog osiguranja kao porezne olakšice, kao što se jasno vidi iz ovog obračuna, efektivna mjesečna premija je manja. U ovom se slučaju mjesečna premija programa ULTIMA smanjuje sa 301,00 kn na 203,72 kn i ostvaruje se ušteda od 97,28 kn.









